河南省承裝(修、試)電力設施許可證五級資質
| 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用 途 | |
| 一、高壓實驗設備 | ||||
| 1 | 輕型高壓試驗變壓器 | YD(JZ)-50kV/5kVA | 臺 | 耐壓試驗 |
| 2 | 直流高壓發生器 | TLHG-60kV/4mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 |
| 3 | 交直流分壓器 | TLHG-106-50 | 1套 | 試驗電壓測量 |
| 4 | 變頻諧振耐壓試驗裝置 | TLHG-608-216kVA/216kV/36kV | 1臺 | 110kV變電站電氣設備的交流耐壓試驗 |
| 5 |
交流耐壓測試系統機 |
XC-5kVA | 1臺 | 控制試驗變壓器 |
|
6 |
抗干擾介質損耗測試儀 | TLHG-206 | 1套 | 電容和介質損耗測量 |
| 7 | 回路電阻測試儀 | TLHG-3012-100 | 1臺 | 導電回路接觸電阻測量 |
| 8 | 接地電阻測試儀 | TLHG-2571 | 1臺 | 接地電阻測量 |
|
9 |
電壓互感器 | JDZW-10 0.2級 | 1臺 | 試驗電壓測量 |
| 10 | 電流互感器 | HL1 15-600/5A | 1臺 | 電流測量 |
| 11 | 直流電阻測試儀 | TLHG201-10 | 1臺 | 變壓器繞組測量 |
| 12 | 平衡式變比電橋 | QJ35 | 1臺 | 直流電阻測量 |
| 13 | 高壓開關綜合特性測試儀 |
TLHG-305 |
1臺 |
高壓開關機械動作 特性測量 |
| 14 | 雙臂電橋 | QJ44 | 1臺 | 直流電阻測量測量 |
| 15 | 單臂電橋 | QJ23 | 1臺 | 直流電阻測量測量 |
| 16 | 絕緣電阻測試儀 |
TLHG-2533 500V/1000V/2500V |
1臺 | 絕緣電阻測量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 |
| 17 | 單相接觸調壓器 | TDGC-5KVA | 1臺 | 調壓 |
| 18 | 紅外測溫儀 | UT301A | 1臺 | 測溫度 |
| 二、繼保電氣測量儀器 | ||||
| 1 | 微機繼電保護測試儀 | TLHG-702 | 1套 | 繼電保護調試 |
| 2 | 單相繼保綜合測試儀 | TLHG-502 | 1套 | 繼電保護測量 |
| 3 |
數字雙鉗相位伏安表 (高精度鉗形相位表) |
TLHG-7013 | 1臺 | 電流電壓回路檢查 |
| 4 | 標準交流電流表 | T24 | 1臺 | 電流測量 |
| 5 | 標準直流電流表 | C41 | 1臺 | 直流測量 |
| 6 | 標準交流電壓表 | T24 | 1臺 | 交流測量 |
| 7 | 標準直流電壓表 | C41 | 1臺 | 直流測量 |
| 8 | 標準交流毫安表 | T24 | 1臺 | 供實驗室精密測量交直流電壓、電流或計量室作標準表使用 |
| 10 | 標準直流微安表 | C41 | 1臺 | 指針指示可攜式電表、精密測量直流電流、電壓 |
| 11 | 大電流發生器 | YTFDG-1000A | 1臺 | 升流檢查 |
| 12 | 相序表 | TG-2 | 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 |
| 13 |
普通示波器 (數顯示波器) |
UT2025C | 1臺 | 過電壓測量 |
| 14 | 數字多用鉗形表 | UT207A | 1臺 | 電流測量 |
| 16 | 數字萬用表 | UT52 | 1臺 | 試驗電壓測量 |
| 三、油、氣試驗儀器 | ||||
| 1 | 絕緣油介電強度測試儀 | TLHG-2010 | 1臺 | 絕緣油介電強度測量 |
| 四、其他常用儀器儀表 | ||||
| 1 | 交直流表計 | T19 0.5級 | 1只 | |
| 2 | 接地搖表 | ZC-8 | 1只 | 可供一般低電阻的測量 |
| 3 | 指針式電壓表 | T51 | 1只 | 指針式電壓測量儀表 |
| 4 | 指針式電流表 | KT7130 | 1只 | 鉗形電流表 |
| 5 | 萬用表 | 61A | 1只 | 數字萬用表 |
| 6 |
安全工器具 (10kV) |
含高壓定相器,拉閘桿、接地棒,驗電器各1 | 1套 | |


